Student List 2024-25
Sr. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Govt./ Management Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACCHAV SWAPNIL ROHOIDAS | ROHOIDAS | 15-03-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.53/5-12-2024 | State Quota | 69% | OBC |
2 | BOCHARE SHRUTIKA SATISH | SATISH | 22-08-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.85/6-11-2024 | I.Q. | 85.67% | OBC |
3 | CHAVAN VAISHNAVI HARIBHAU | HARIBHAU | 12-04-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.106/11-12-2024 | State Quota | 88% | VJA |
4 | CHITRODA NEHA SHAILESH | SHAILESH | 29-12-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.69/14-10-2024 | State Quota | 61.67% | OPEN |
5 | DATKHILE TEJAS PRAKASH | PRAKASH | 05-09-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.75/8-11-2024 | State Quota | 59.33% | OBC |
6 | DETHE DISHA GANESH | GANESH | 07-03-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.108/16-11-2024 | State Quota | 86.33% | OBC |
7 | DEVKAR ADITYA DIPAKRAO | DIPAKRAO | 17-06-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.76/15-10-2024 | State Quota | 90.33 | SEBC |
8 | DHANGAR RITESH KAILAS | KAILAS | 16-12-2006 | 2024-25 | Fee Receipt No.51/14-10-2024 | AIQ | 84% | OBC |
9 | GAJMAL VAISHNAVI KISHOR | KISHOR | 05-07-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.67/6-11-2024 | State Quota | 80.33% | OPEN |
10 | GOKHALE MADHUSHRI SUNIL | SUNIL | 03-08-2003 | 2024-25 | Fee Receipt No.98/14-10-2024 | State Quota | 72% | SC |
11 | HALGARE VISHWASANDHYA KESHAV | KESHAV | 27-12-2002 | 2024-25 | Fee Receipt No.65/15-10-2024 | State Quota | 89.67% | NT C |
12 | JADHAV KARTIK RAJENDRA | RAJENDRA | 02-08-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.72/31-10-2024 | State Quota | 67.33% | SEBC |
13 | JAGTAP PRIYANKA JAGANNATH | JAGANNATH | 19-07-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.60/31-10-2024 | State Quota | 86.33% | OBC |
14 | KALSAIT SHRAWANI BABURAO | BABURAO | 08-07-2006 | 2024-25 | Fee Receipt No.52/14-10-2024 | State Quota | 91% | NTB |
15 | KANKE RITU TATYASAHEB | TATYASAHEB | 15-10-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.59/31-10-2024 | State Quota | 73.67% | SEBC |
16 | KHAN AHMED RAZA ATAULLAH | ATTAULLAH | 15-08-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.81/15-10-2024 | State Quota | 71.33% | OPEN |
17 | KHAN TAUQEER SHAFAQUE VASIULLAH | VASIULLAH | 05-06-2003 | 2024-25 | Fee Receipt No.80/31-10-2024 | State Quota | 81% | OPEN |
18 | KULTHE SHRADHA RAJU | RAJU | 03-07-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.54/30-10-2024 | State Quota | 67% | OBC |
19 | LODHA YUGA SANJAY | SANJAY | 22-06-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.82/6-12-2024 | I.Q. | 64.66 | EWS |
20 | MALI SIDDHI BHAUSAHEB | BHAUSAHEB | 28-09-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.57/30-10-2024 | State Quota | 76.33% | OBC |
21 | MANDALE GAURAV GANGAPRASAD | GANGAPRASAD | 17-04-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.110/13-10-2024 | State Quota | 73% | OBC |
22 | MANIYAR JASMINE MEHMOOD | MEHMOOD | 18-01-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.97/14-10-2024 | State Quota | 74% | OBC |
23 | MANZE SHRAVANI VILAS | VILAS | 25-06-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.58/31-10-2024 | State Quota | 68.33% | OBC |
24 | MORE SAKSHI SATISHRAO | SATISHRAO | 08-08-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.107/25-11-2024 | AIQ | 85.33% | OPEN |
25 | NALE KRUSHNA NARENDRA | NARENDRA | 02-06-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.84/8-11-2024 | I.Q. | 62% | OBC |
26 | PADALE RUTUJA RAJU | RAJU | 01-10-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.99/31-10-2024 | State Quota | 64.33% | OBC |
27 | PADOLE BHAGYASHRI BHAGAWAN | BHAGAWAN | 20-04-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.100/15-10-2024 | State Quota | 73% | SEBC |
28 | PAL SADHANA SARWJIT | SARWJIT | 01-06-2002 | 2024-25 | Fee Receipt No.102/31-10-2024 | State Quota | 52.67% | OPEN |
29 | PATIL ABHISHEK GANESH | GANESH | 19-08-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.86/15-10-2024 | I.Q. | 73.33% | OBC |
30 | PATIL AKSHITA SUBHASH | SUBHASH | 17-05-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.78/15-12-2024 | AIQ | 83.66% | OPEN |
31 | PATIL BHUMI CHANDRAKANT | CHANDRAKANT | 10-07-2006 | 2024-25 | Fee Receipt No.109/14-10-2024 | State Quota | 85.33% | OBC |
32 | PATIL SAYALI MAHAVIR | MAHAVIR | 07-04-2006 | 2024-25 | Fee Receipt No.50/2-12-2024 | I.Q. | 90% | EWS |
33 | PATIL TEJAS VIJAY | VIJAY | 04-01-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.63/14-10-2024 | AIQ | 85.33% | OBC |
34 | PAWAR SNEHAL RAVINDRA | RAVINDRA | 13-05-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.101/15-10-2024 | State Quota | 54% | OBC |
35 | PIMPALE VAISHNAVI NARU | NARU | 13-11-2006 | 2024-25 | Fee Receipt No.93/5-11-2024 | State Quota | 73.66% | OBC |
36 | RATHOD RAMESHWAR DAMU | DAMU | 16-03-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.66/5-11-2024 | State Quota | 77.67% | VJNT |
37 | SALUNKE SANCHITA APPASAHEB | APPASAHEB | 19-12-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.62/13-10-2024 | State Quota | 78.67% | OPEN |
38 | SHAH FAIZ E ILAHI NOOR E ILAHI SHAH | NOOR E ILAHI | 13-05-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.89/31-10-2024 | I.Q. | 58.66% | VJ(A) |
39 | NIGAR SULTANA SHAIKH ATEEQUE AHMAD | SHAIKH ATEEQUE | 07-02-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.83/14-10-2024 | I.Q. | 71.33% | EWS |
40 | SHAIKH SABA ROZID | ROZID | 12-10-2002 | 2024-25 | Fee Receipt No.91/31-10-2024 | State Quota | 58.33% | EWS |
41 | SHAIKH SHIFA MOHD JILANI | MOHD JILANI | 06-08-2003 | 2024-25 | Fee Receipt No.90/31-10-2024 | State Quota | 88.33% | EWS |
42 | SHELAR PRAJAKTA RAVINDRA | RAVINDRA | 10-08-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.56/14-10-2024 | AIQ | 58.66% | OBC |
43 | SHETTY SHRAVYA SURESH | SURESH | 10-07-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.79/18-11-2024 | State Quota | 63.67% | OPEN |
44 | SINGH RISHABH SHYAMSUNDAR | SHYAMSUNDAR | 02-06-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.71/31-10-2024 | State Quota | 53.67% | EWS |
45 | SIRAME VISHAL RAMRAO | RAMRAO | 12-01-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.64/13-10-2024 | AIQ | 84.66% | OBC |
46 | SOLANKAR SHUBHAM BHASKAR | BHASKAR | 23-09-2006 | 2024-25 | Fee Receipt No.92/14-10-2024 | State Quota | 72.30% | NTC |
47 | SOUDAGAR SANIKA SURYBHAN | SURYBHAN | 03-08-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.61/30-10-2024 | State Quota | 65.30% | OBC |
48 | SURYAWANSHI NANDANI INDRAJIT | INDRAJIT | 22-08-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.70/30-10-2024 | State Quota | 86.33% | SC |
49 | SURYAWANSHI RAHUL SHRILAL | SHRILAL | 02-12-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.94/5-11-2024 | State Quota | 64% | ST |
50 | SYED SAQLAIN ALI SYED SHAMSHER ALI | SYED SHAMSHER | 31-03-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.68/14-11-2024 | State Quota | 89% | EWS |
51 | TATHE OM GANESH | GANESH | 05-10-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.74/31-10-2024 | State Quota | 73% | OBC |
52 | TOPE SHRIKANT VISHNU | VISHNU | 07-07-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.88/30-10-2024 | I.Q. | 95.33% | OBC |
53 | VASAVE PALLAVI RAVINDRA | RAVINDRA | 09-03-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.95/5-11-2024 | State Quota | 79.33% | ST |
54 | VEER PRATIKSHA BABRUVAN | BABRUVAN | 10-09-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.103/7-11-2024 | State Quota | 60.66% | SEBC |
55 | VIKHE ROHIT SANTOSHRAO | SANTOSHRAO | 05-03-2003 | 2024-25 | Fee Receipt No.73/6-11-2024 | State Quota | 92% | OBC |
56 | VISHWAKARMA KOMAL RAJESH | RAJESH | 30-04-2004 | 2024-25 | Fee Receipt No.59/14-10-2024 | State Quota | 64.33% | OPEN |
57 | WABALE GANESH BABASAHEB | BABASAHEB | 20-01-2002 | 2024-25 | Fee Receipt No.77/15-11-2024 | State Quota | 70% | SEBC |
58 | WADEKAR BHUMI SANTOSH | SANTOSH | 06-07-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.96/18-11-2024 | State Quota | 58.66% | NT |
59 | WAGH UMESH SANJAY | SANJAY | 01-04-2005 | 2024-25 | Fee Receipt No.87/15-10-2024 | I.Q. | 79.66% | OBC |
60 | WALE PRATIK RAJU | RAJU | 23-05-2002 | 2024-25 | Fee Receipt No.55/31-10-2024 | State Quota | 79% | SC |
Student List 2023-24
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Residential address | Govt./ Management Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKITA SURESH RATHOD | SURESH | 10-Dec-03 | 2023-2024 | 10/30/2023 RECEIPT No.351/ | PLOT.NO 70 SUNERNAGAR AURANGABAD | IQ | 73.66% | VJ-A |
2 | RADHIKA MANOJ DAYAMA | MANOJ | 12-Apr-05 | 2023-2024 | 10/30/2023 RECEIPT No.302/ | FLT NO.2 MAHALXMI APT HIRAWADI ROAD NASHIK | OPEN | 68.67% | EWS |
3 | RAJNATH GANGADHAR ROKADE | GANGADHAR | 11-Feb-05 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.324 | AHILYA NAGAR PARTUR JALNA | IQ | 62% | NT-C |
4 | KALYANI SANJAY GADEKAR | SANJAY | 10-Sep-04 | 2023-2024 | 10/29/2023RECEIPT No.333 | COLLECTOR PATTA MALEGAON | STATE (ST) | 79.33% | SBC |
5 | NIRZARA VIJAY GAVIT | VIJAY | 15-Jul-03 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.306 | BHARADU TAL NAVAPUR DIST NANDURBAR | OPEN | 77.33% | ST |
6 | VAISHNAVI VILAS CHAUDHARI | VILAS | 17-Nov-05 | 2023-2024 | 10/29/2023RECEIPT No.386 | CHORWAD JALGAON | STATE OPEN | 67.33% | OPEN |
7 | PRIYANKA SANDIP BHOSALE | SANDIP | 16-May-04 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.366 | BAHULGAON DUMLA TAL KARJAT DIST AHMADNAGAR | STATE (EMOBC) | 81.10% | EWS |
8 | OMKAR BANDESHWAR BHANGE | BANDESHWAR | 29-Jul-03 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.329 | DATTATREYA GALLI MUKHED DIST NANDED | STATE OPEN | 88.33% | OBC |
9 | NEEL PRAVIN CHAUDHARI | PRAVIN | 19-Sep-04 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.312 | AT TONDE TAL SHIRPUR DIST DHULE | STATE | 92.33 | OBC |
10 | HARSHVARDHAN NITIN JOSHI | NITIN | 7-Apr-05 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.352 | PRABHAT NAGAT DEOPUR DHULE | STATE | 83.33 | EWS |
11 | VAIBHAVI ANIL CHIMANKAR | ANIL | 29-Sep-03 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.375 | AT POST PARDI ASARA TAL DIST WASHIM | OPEN | 91.33% | SC |
12 | DARSHAN SHRAVAN RATHOD | SHRAVAN | 28-May-04 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.358 | SHANKAR NAGAR AMBAD NASHIK | IQ | 81.66% | VJ-A |
13 | ARYA MAHESH DANDGAVAL | MAHESH | 12-May-04 | 2023-2024 | 11/5/2023RECEIPT No.348 | KONARK NAGAR NASHIK | OPEN | 63% | OBC |
14 | KOMAL BHAUSAHEB CHAVAN | BHAUSAHEB | 28-Apr-05 | 2023-2024 | 10/29/2023RECEIPT No.337 | CHIKHALTHAN TAL KANNAD DIST SAMBHAJINAGAR | OPEN | 88% | EWS |
15 | TANUJA UMESH GALANDE | UMESH | 15-Aug-05 | 2023-2024 | 10/10/2023RECEIPT No.326 | INDAPUR DIST PUNE | OPEN | 80.33% | OPEN |
16 | SPANDAN PRAVIN BACHHAV | PRAVIN | 26-Jan-05 | 2023-2024 | 10/27/2023RECEIPT No.352 | CIDCO NASHIK | IQ | 59% | OBC |
17 | CHAITALI JAYWANT JADHAV | JAYWANT | 4-Oct-02 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.326 | SONAI NAGAR NAMPUR NASHIK | OPEN | 78.66% | OBC |
18 | MAHESH JAYSING RATHOD | JAYSING | 1-Jul-04 | 2023-2024 | 10/29/2023RECEIPT No.303 | KINWAT NANDED | OPEN | 82.33% | VJ-A |
19 | TULSI ASHOK KADAM | ASHOK | 26-Mar-04 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.341 | PANGRA BASMATH DIST HINGOLI | OPEN | 76.33% | EWS |
20 | PRIYANKA DATTATRAYA GADHAVE | DATTATRAYA | 5-Apr-05 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.375 | ADHALGAON TAL SHRIGONDA DIST AHMADNAGAR | IQ | 79.33% | NT-C |
21 | PRADNYA SHYAM MAHALE | SHYAM | 13-Oct-03 | 2023-2024 | 10/8/2023RECEIPT No.363 | A/P DUSANE TAL SAKRI DIST DHULE | OPEN | 81.66% | OBC |
22 | SURAJ RAMESH KALUSE | RAMESH | 1-Jul-04 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.304 | KIUNGAON RAJA BULDHANA | IQ | 83.66% | NT-D |
23 | SUJAL ANAND KASLIWAL | ANAND | 6-Jun-04 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.306/ | A/P ADOOL TAL PAITHAN DIST AURANGABAD | OPEN | 83.66% | EWS |
24 | MRUNAL LAXMAN WAGH | LAXMAN | 10-Nov-03 | 2023-2024 | 10/28/2023RECEIPT No.345 | A/P MANORA TAL JAFRABAD DIST JALNA | OPEN | 92.66% | EWS |
25 | CHISHTIYA RAFIQUDDIN SHAIKH | RAFIQUDDIN | 19-Jul-04 | 2023-2024 | 10/27/2023RECEIPT No.328 | A/P KOHINOOR SOCIETY NASHIK | OPEN | 89.66% | EWS |
26 | HEMANT DNYANESHWAR BHADANE | DNYANESHWAR | 28-Apr-04 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.347 | JAITANE NIZAMPUR SAKRI DHULE | OPEN | 77.66% | OBC |
27 | MANSI ISHWAR YEOLE | ISHWAR | 15-Mar-03 | 2023-2024 | 11/11/2023RECEIPT No.344 | PANCHAVATI NASHIK | IQ | 92.66% | OBC |
28 | VAISHNAVI SURYAKANT CHAVAN | SURYAKANT | 10-Jan-06 | 2023-2024 | 10/9/2023RECEIPT No.313 | PAROLA | ST | 80.33% | OPEN |
29 | AKANKSHA BHASKAR JADHAV | BHASKAR | 3-Jan-04 | 2023-2024 | 10/7/2023RECEIPT No.307 | NASHIK | OPEN | 80.33% | ST |
30 | SHIVANI ANIL KADAM | ANIL | 23-Aug-04 | 2023-2024 | 10/27/2023RECEIPT No.346 | MAKHMALABAD NASHIK | OPEN | 73% | EWS |
31 | CHINMAYI YOGESH SHRIKHANDE | YOGESH | 14-Nov-05 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.326 | HIRAWADI NASHIK | OPEN | 63.33% | OPEN |
32 | HARSHAL SHIVNATH CHAUDHARI | SHIVNATH | 24-May-04 | 2023-2024 | 10/29/2023RECEIPT No.375 | MHASRUL NASHIK | OPEN | 50.66% | OBC |
33 | ANJALI SANTOSH JADHAV | SANTOSH | 8-Jan-05 | 2023-2024 | 10/29/2023RECEIPT No.327 | A/P KARUL TAL MOHOL DIST SOLAPUR | OPEN | 66% | EWS |
34 | GAJANAN DIPAK GAYAKWAD | DIPAK | 3-May-03 | 2023-2024 | 10/29/2023RECEIPT No.362 | A/P KHANDALA DIST HINGOLI | OPEN | 86.33% | EWS |
35 | DIVYA DILIP PARDESHI | DILIP | 15-Sep-04 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.350 | LOHTAR TAL PACHORA DIST JALGAON | OPEN | 81.33% | VJ |
36 | PALLAVI DNYANESHWAR SAWRATE | DNYANESHWAR | 1-Jun-02 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.353 | NANDED | EMOBC | 58% | EWS |
37 | RITU VITHOBA DIWATE | VITHOBA | 22-May-05 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.322 | SATPUR NASHIK | AIQ | 57% | OBC |
38 | JAYASHREE ASHOK GAJARE | ASHOK | 11-Feb-23 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.362 | A/P GAJAREZAP TAL PARNER DIST NAGAR | AIQ | 89% | OBC |
39 | VEDANT MANIKRAO CHAVAN | MANIKRAO | 6-Feb-05 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.329 | AURANGABAD | AIQ | 90% | EWS |
40 | SANIYA VAJID SAYYAD | VAJID | 24-Sep-05 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.327 | ADGAON NASHIK | AIQ | 61.67% | OBC |
41 | SHRADDHA SUNIL BARI | SUNIL | 8-Nov-04 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.334 | JAMNER DIST JLGAON | AIQ | 87% | OBC |
42 | PRADNYA SADASHIV SATPUTE | SADASHIV | 19-Sep-04 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.332 | ASNOLI SHAHAPUR DIST THANE | AIQ | 69.33% | OBC |
43 | DIPTI SHAHAJI MARADE | SHAHAJI | 28-Apr-03 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.316/ | A/P MARADWADI POST NHAVI TAL INDAPUR DIST PUNE | AIQ | 92.67% | NT-C |
44 | PAYAL ARUN PAWAR | ARUN | 18-Nov-04 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.311/ | SHRIRAMNAGAR BURUDGAON AHAMADNAGAR | AIQ | 77% | OPEN |
45 | ATUL DIGAMBAR SUSUNDRE | DIGAMBAR | 5-May-05 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.354/ | AT DIGAON TAL KANNAD DIST AURANGABAD | AIQ | 86% | EWS |
46 | AKSHAT NILKANTH RAYSING | NILKANTH | 6-Jun-05 | 2023-2024 | 10/18/2023RECEIPT No.326 | JALGAON | SC | 68.50% | SBC |
47 | SAHIL VIJAY CHAUHAN | VIJAY | 18-Dec-04 | 2023-2024 | 11/10/2023RECEIPT No.347 | MALAD E MUMBAI | EMOBCW | 66.67% | SC |
48 | DIVYA RAMCHANDRA PAGARE | RAMCHANDRA | 26-Oct-04 | 2023-2024 | 11/5/2023RECEIPT No.313 | BADLAPUR | EMOBCW | 63% | OBC |
49 | PRATHAMESH SHANKAR RAUT | SHANKAR | 16-Apr-04 | 2023-2024 | 11/7/2023RECEIPT No.306/ | BADLAPUR | EMOBCW | 84.66% | OBC |
50 | DEVAKI ANIL SANGAMNERE | ANIL | 6-Jan-05 | 2023-2024 | 11/7/2023RECEIPT No.308/ | LEKHA NAGAR CIDCO NASHIK | EMOBCW | 79.33% | OBC |
51 | SNEHA YOGESH DAYAMA | YOGESH | 27-Apr-04 | 2023-2024 | 11/7/2023RECEIPT No.325/ | KASBE VANI | SC | 63% | OPEN |
52 | RUCHITA SUNIL AHER | SUNIL | 28-Sep-03 | 2023-2024 | 11/11/2023RECEIPT No.345/ | HARI VIHAR NASHIK | IQ | 85.33% | SC |
53 | SUJAL VILAS WAGHMODE | VILAS | 10-Jul-04 | 2023-2024 | 11/10/2023RECEIPT No.325/ | RAJESHWAR PARK SATPUR NASHIK | OPEN | 72% | NT-C |
54 | ANANT PANDHARINATH RATHOD | PANDHARINATH | 24-Jul-03 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No.320/ | BIDKIN TAL PAITHAN IST AURANGABAD | IQ | 94.33% | VJ-A |
55 | MINAKSHI PANKAJ SONAWANE | PANKAJ | 17-Aug-04 | 2023-2024 | 30/10/2023RECEIPT No.310/ | SHRAMIK NAGAR NASHIK | EMNTC | 68% | OBC |
56 | SONALI DEVIDAS KORE | DEVIDAS | 15-Jul-01 | 2023-2024 | 10/30/2023RECEIPT No352/ | AT POST SHIVANI KOTAL TAL NILANGA DIST LATUR | NT-D | 56.33% | NT-2 |
57 | HEMANT ARUN SANAP | ARUN | 8-Aug-02 | 2023-2024 | 10/30/2023 RECEIPT No.385 | A/P MUNDEWADI WAGHEBABHULGAON TAL KAIJ DIST BEED | OPEN | 72% | NTD |
58 | VAIBHAV JAYSING LODHI | JAYSING | 16-Jun-04 | 2023-2024 | 11/21/2023RECEIPT No.356/ | A/P SAKALI TAL YAVAL DIST JALGAON | OBC | 79% | OBC |
Student List 2022-23
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Residential address | Govt./ Management Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHIRE TANISHQ HEMANTKUMAR | HEMANTKUMAR | 22 / 11 / 2004 | 2022-2023 | RECEIPT No.199 2023 30/01/2023 | Dist Solapur | State Quota | 60.00% | SC |
2 | ATHAWALE PRERANA GANESH | GANESH | 3-Jun-04 | 2022-2023 | RECEIPT No.186 23/12/2023 | Pincode 413304 | I.Q | 87.60% | SC |
3 | BABHULKAR SWAYAM RAJESH | RAJESH | 1-Sep-23 | 2022-2023 | RECEIPT No.240/ 09/01/2023 | flat no.2 sai tirth appartment B wing Near motiwala college dhruvnagar.gangapur | State Quota | 61.60% | OBC |
4 | BHAGAT MOHIT HITESHKUMAR | HITESHKUMAR | 4-Mar-04 | 2022-2023 | RECEIPT No184/ 24/12/2022 | Govardhan Gangapur Nashik Nashik Maharashtra 422222 | State Quota | 71.33% | Open |
5 | CHAUDHARI BHUSHAN SANJAY | SANJAY | 15/07/2000 | 2022-2023 | RECEIPT No.156/ 30/11/2022 | Near Swami Vivekanand square, Fattepur, tahasil-jamner, Dist- Jalgaon | I.Q | 80.66% | OBC |
6 | CHAUHAN SHIVASINGH TRIBHUVANSINGH | TRIBHUVANSINGH | 3-Oct-03 | 2022-2023 | RECEIPT No.246 31/01/2023 | 279, Tribhuvan foods, shivkrupanagar hirawadi panchavati nashik | I.Q | 80.00% | OPEN |
7 | CHAVAN AMEESHWAR MADHAVRAO | MADHAVRAO | 28/12/2002 | 2022-2023 | RECEIPT No136/ 24/10/2022 | Chandwad , Dist. Nashik | I.Q | 86.00% | OPEN |
8 | DAHALE AISHWARYA GANESH | GANESH | 2-Oct-99 | 2022-2023 | RECEIPT No.208/ 31/01/2023 | Block no. 38, Room no. 265, Saibaba market, Upnagar, Nashik. | State Quota | 66.00% | OBC |
9 | DEORE KARTIKI VIJAY | VIJAY | 3-Feb-04 | 2022-2023 | RECEIPT No.177/ 26/11/2022 | 30, dudh dairy colony , shirpur | State Quota | 88.67% | OBC |
10 | DHARKAR VAISHNAVI DIPAK | DIPAK | 6-Jun-03 | 2022-2023 | RECEIPT No.210/ 29/01/2023 | A/P Chimbhale , Shrigonda , dist. Ahmednagar | State Quota | 93.00% | OBC |
11 | DOEFODE ROHIT HANUMAN | HANUMAN | 14/03/2002 | 2022-2023 | RECEIPT No.281 31/01/2023 | krushi colony palwan chowk, beeed | State Quota | 75.00% | SC |
12 | DUSANE SANKET KACHRU | KACHRU | 20/06/2001 | 2022-2023 | RECEIPT No185/ 23/12/2022 | Wakad, Tq. Kannad, District.Aurangabad | State Quota | 75.33% | OBC |
13 | FUNDE ANIRUDDHA DNYANESHWAR | DNYANESHWAR | 1-Mar-05 | 2022-2023 | RECEIPT No.213/ 10/01/2023 | Vishal Heights Sarsnagar Ahmadnagar 414001 | I.Q | 89.30% | NT3 |
14 | GAIKWAD VEDANT VITTHAL | VITTHAL | 6-Feb-04 | 2022-2023 | RECEIPT No.272 29/01/2023 | Chimbhale Tak- Shrihonda Dis- A.Nagar | State Quota | 89.30% | OBC |
15 | GORKATTE SHUBHANGI SUBHASH | SUBHASH | 23/04/2003 | 2022-2023 | RECEIPT No.276/ 31/01/2023 | Amrat nagar sayal road Loha | State Quota | 92.00% | OBC |
16 | JADHAV SAMYAK SHARAD | SHARAD | 08/01/2003 | 2022-2023 | RECEIPT No.191/ 22/12/2022 | B-105 Amruth kumbh near bk birla college RTO road Kalyan West | State Quota | 94.66% | SC |
17 | JAISWAL ADITI MUKESH | MUKESH | 4-Jan-03 | 2022-2023 | RECEIPT No.255 10/01/2023 | Develgown Raja Road Jalna, Beside Rupali Hotel jalna. | State Quota | 94.00% | OBC |
18 | JAISWAL CHINMAY RAMESH | RAMESH | 14/09/2003 | 2022-2023 | RECEIPT No.118/ 23/12/2022 | 11 gandharv colony near ganesh colony jalgaon | State Quota | 87.67% | OBC |
19 | KADAM VIDYA DATTARAO | DATTARAO | 7-Aug-02 | 2022-2023 | RECEIPT No.263/ 11/01/2023 | Runj post kawalgaon TQ. purna dist.parbhani | State Quota | 60.00% | EWS |
20 | KANOJ VIKRAM BHASKAR | BHASKAR | 28/09/2001 | 2022-2023 | RECEIPT No.283/ 01/02/2023 | Indraprastha Nagar, Atharvaved Soc Row house no 14, peth road makhmalabad nashik | State Quota | 63.00% | ST |
21 | KEDAR BHAVESH MANOJ | MANOJ | 8-Oct-03 | 2022-2023 | RECEIPT No.292/ 03/03/2023 | Silver plaza row house no 06 , Near Surya Avenue, Pathardi phata, Wasan nagar, Nashik | State Quota | 89.60% | NT3 |
22 | KHALATE PRAJAKTA SANJAY | SANJAY | 6-Jan-03 | 2022-2023 | RECEIPT No177/ 24/12/2022 | 95 Shirke Baburdi, | State Quota | 86.30% | OPEN |
23 | KHAN NARGIS FEROZ | FEROZ | 4-Jun-02 | 2022-2023 | RECEIPT No.187 22/12/2022 | Madhe wadgaon, | State Quota | 64.00% | EWS |
24 | KHAN SAAD RAVISH SALEEM | SALEEM | 4-Jan-03 | 2022-2023 | RECEIPT No.224/ 01/02/2023 | Tal- Shrigonda | State Quota | 90.00% | OBC |
25 | KHANDARE GAYATRI VINOD | VINOD | 11/11/2002 | 2022-2023 | RECEIPT No184/ 22/12/2022 | Dist- Ahmednagar | State Quota | 64.00% | OBC |
26 | KHARAT PRATIK GAJANAN | GAJANAN | 18/09/2003 | 2022-2023 | RECEIPT No.226/ 31/01/2023 | At Post. Hiwara Ashram ( Vivekananda Nagar) Tq. Mehkar Dist. Buldana 443301 | State Quota | 96.66% | OBC |
27 | KHAROTE SIDDHI BHAGWANDAS | BHAGWANDAS | 3-Mar-04 | 2022-2023 | RECEIPT No.227/ 31/01/2023 | saraf bazar deola | State Quota | 69.33% | OBC |
28 | KHETMALIS ONKAR DADARAM | DADARAM | 17/06/2003 | 2022-2023 | RECEIPT No.205/ 01/02/2023 | Kandrapmala,Shrigonda Tal-Shrigonda, Dist-Ahamadnagar | State Quota | 83.60% | OBC |
